Akreditasi PAUD dan PNF

Capaian Nasional

Akreditasi PAUD

Akreditasi LKP

Akreditasi PKBM

Sebaran Akreditasi Lembaga PAUD dan PNF

Peta Sebaran Akreditasi

Jumlah Lembaga Terakreditasi

<800
800-2000
2000-4000
4000-10000
>10000
Hasil Akreditasi

Jumlah Satuan Diakreditasi

No Provinsi Populasi Satuan Diakreditasi
2015 2016 2017 2018 2019
1 Luar Negeri 19 0 0 0 3 5
2 Prov. Aceh 6009 90 150 150 179 500
3 Prov. Bali 2918 136 150 255 418 510
4 Prov. Banten 8373 310 354 311 541 1125
5 Prov. Bengkulu 2445 95 300 300 409 530
6 Prov. D.I. Yogyakarta 5649 247 314 150 711 750
7 Prov. D.K.I. Jakarta 5601 46 150 205 761 830
8 Prov. Gorontalo 1879 1 150 256 460 600
9 Prov. Jambi 4307 187 300 350 625 800
10 Prov. Jawa Barat 39238 837 1200 1231 3737 5476
11 Prov. Jawa Tengah 34986 410 500 603 2993 4325
12 Prov. Jawa Timur 49107 452 899 912 6231 6500
13 Prov. Kalimantan Barat 3434 123 300 300 464 700
14 Prov. Kalimantan Selatan 4931 227 300 300 606 600
15 Prov. Kalimantan Tengah 3446 72 150 200 535 600
16 Prov. Kalimantan Timur 3255 71 300 300 447 350
17 Prov. Kalimantan Utara 726 50 150 150 147 130
18 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 1126 122 130 150 161 184
19 Prov. Kepulauan Riau 1731 66 109 153 237 300
20 Prov. Lampung 7101 112 250 430 905 1150
21 Prov. Maluku 1909 3 0 150 205 300
22 Prov. Maluku Utara 1537 0 150 150 285 350
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 5977 26 150 303 673 1000
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 5692 95 150 150 384 600
25 Prov. Papua 1958 30 65 150 243 200
26 Prov. Papua Barat 1066 0 0 150 139 155
27 Prov. Riau 5708 89 298 301 744 1500
28 Prov. Sulawesi Barat 2037 17 142 150 218 400
29 Prov. Sulawesi Selatan 8134 210 750 900 1384 1600
30 Prov. Sulawesi Tengah 3844 18 150 150 220 400
31 Prov. Sulawesi Tenggara 3251 28 270 300 520 750
32 Prov. Sulawesi Utara 3117 0 150 150 433 504
33 Prov. Sumatera Barat 5901 305 750 450 946 1300
34 Prov. Sumatera Selatan 6435 79 300 301 753 820
35 Prov. Sumatera Utara 12245 203 150 452 759 1250
Total 255092 4757 9631 10913 28476 37094
*) Update populasi tanggal 06/06/2023